Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301096092013 | Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 6,00 |
Doktora
Hücre Sinyal iletimi nedir ve bu iletimde rol oynayan önemli mekanizmalar nelerdir?
1 | sinyal iletiminin öğrenilmesi |
2 | sinyal ileti mekanizlarının öneminin öğrenilmesi |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Hücre sinyal iletimi hakkında genel bilgi Hücre sinyal iletim proteinleri Sinyal iletim yolakları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Hücre iletişimi ve önemi | ||
2 | Hücre iletişimi ve önemi | ||
3 | Hücre yüzey almaçları ve özellikleri | ||
4 | Hücre yüzey almaçları ve özellikleri | ||
5 | G protein - bağlı almaçlar ve hücre iletişimi | ||
6 | G-protein bağlı almaçlar ve özellikleri | ||
7 | Enzim bağlı almaçlar ve hücre iletişimi | ||
8 | Sinyal iletim yolakları | ||
9 | Sinyal iletim yolakları | ||
10 | Notch almaç proteini ve sinyal yolaklarında önemi | ||
11 | Wnt proteini ve sinyal yolaklarında önemi | ||
12 | Wnt/β-catenin yolağı | ||
13 | NFκB bağlı sinyal iletim yolakları | ||
14 | -Jak-stat sinyal yolağı 15- | ||
15 | Jak-stat sinyal yolağı | ||
16 | Seminer saati |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 281 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |