Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301096162013 | Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 9,00 |
Doktora
Türkçe
Toplumda sık görülen hastalıklarda ortaya çıkan hücresel fonksiyon değişikliklerinin incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI
1 | Obezite patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi |
2 | Kanser patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi |
3 | Diabet patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi |
4 | Hematolojik malignitelerde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi |
5 | Kardiyovaskuler hastalıklara moleküler açıdan bakış geliştirebilmesi |
Yok
Yok
Toplumda sıklıkla rastlanılan hastalıkların (obezite, kanser, ateroskleroz…) patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Hücre ve ekstrasellüler matriks | ||
2 | Hücre zedelenmesi, ölümü, adaptasyonu ve onarımı | ||
3 | DNA’daki dizi tekrarlarına genel bakış ve hücresel fonksiyonlar üzerine etkisi | ||
4 | Kardiyovaskuler hastalıklara moleküler açıdan bakış, Oksidatif Stres, Hipoksi ve Kalp Krizi | ||
5 | Hematolojik malignitelere moleküler bakış | ||
6 | Obezite oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması | ||
7 | Diabet oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması | ||
8 | Nefrolojik hastalıklara moleküler bakış | ||
9 | Muskuloskeletal sisteme moleküler açıdan bakış | ||
10 | Dermatolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları | ||
11 | İnfeksiyon Hastalıkları,Viral Hastalıklara moleküler bakış | ||
12 | İmmünolojik sistem hastalıklarına moleküler bakış | ||
13 | Gastroenterolojik hastalıklara moleküler bakış | ||
14 | Kanser oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması | ||
15 | Anjiyogenez mekanizmalarına moleküler bakış | ||
16 | Metastaz oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 281 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 |