Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301096072013 | Moleküler Biyoloji Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
“Moleküler Biyolojide geliştirilmiş olan yeni yöntemlerle hastalıkların tanısının konması ve moleküler analizlerinin yapılması hususunda bilgilenmek”
Assoc. Prof. Dr. Zuhal Eroğlu
1 | Moleküler biyolojiye genel bakış |
2 | DNA ve RNA yapısı ve izolasyon yöntemleri öğrenilmeli |
3 | Elekteroforez yöntemleri öğrenilmeli |
4 | DNA sekans analizleri öğrenilmeli |
5 | En son tekniklere göz atılmalı |
Yok
Yok
Moleküler biyolojide kullanılan birkaç ileri protokol Gen klonlanma Gen ekspresyonu Ekprese proteinlerin saflaştırılması Western blotting
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Moleküler biyoloji tekniklerinin tıpta uygulanma yararları | ||
2 | DNA ve RNA izolasyon yöntemleri | ||
3 | Polimeraz zincir rekasiyonu ve çeşitleri | ||
4 | Elektroforez yöntemleri | ||
5 | Southern-blot yöntemi | ||
6 | Northern-blot yöntemi | ||
7 | Western-blot yöntemi | ||
8 | DNA sekans analizleri | ||
9 | Real-time PCR yöntemi | ||
10 | Fish yöntemi | ||
11 | SSCP yöntemi | ||
12 | DHPLC yöntemi | ||
13 | RFLP yöntemi ve restriksiyon endonükleazlar | ||
14 | ARMS yöntemi | ||
15 | Heterodupleks analizi ve ASO tekniği | ||
16 | New-generation sekans analizi |
Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Bireysel Çalışma | 16 | 7 | 112 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 212 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |