Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301096322016 | Epigenetik | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 9,00 |
Doktora
Türkçe
Epigenetik kavramının ayrıntılı incelenmesi ve epigenetik mekanizmaların hastalıklar ile ilişkisinin irdelenmesi
Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI
1 | Epigenetik kavramını tanımlayabilmesi |
2 | Epigenetik mekanizmaları tanımlayabilmesi |
3 | DNA metilasyonu, histon modifikasyonları, kromatin yeniden modelleme ve kodlamayan RNA konularını tanımlayabilmesi |
4 | Epigenetik mekanizmaların deregülasyonu ve hastalıklarla ilişkisinde moleküler bakış açısı kazanabilmesi |
5 | Kanser ve epigenetik ilişkisine ayrıntılı bakış açısı kazanabilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Epigenetik mekanizmaların tanımlanması ve hastalıkların patogenezi ile ilişkisinin ayrıntılandırılması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Epigenetik | ||
2 | Epigenetik mekanizmalar | ||
3 | DNA metilasyonu | ||
4 | Histon modifikasyonları | ||
5 | Kromatin yeniden modelleme | ||
6 | Kodlamayan RNA ların tanımlanması | ||
7 | Kodlamayan RNA ların hastalıklarla ilişkisi | ||
8 | Epigenetik mekanizmaların hastalıklarla ilişkisi | ||
9 | Epigenetik mekanizmaların kanser ile ilişkisi | ||
10 | DNA metilasyonu deregülasyonu ve kanser ilişkisi | ||
11 | Histon modifikasyonları kanser ilişkisi | ||
12 | Kromatin yeniden modelleme ve kanser ilişkisi | ||
13 | Kodlamayan RNA lar ve kanser ilişkisi | ||
14 | Epigenetik mekanizmlar ve hastalık tanı/tedavi ilişkisi | ||
15 | Klinikte kullanılan epigenetik ilaçlar | ||
16 | Epigenetik mekanizmaların deregülasyonu ve hedefli genom düzenleme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Tartışma | 16 | 1 | 16 |
Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 281 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 |