| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9301096332016 | Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 9,00 | 
Doktora
Türkçe
Hedefli Genom Düzenleme Teknolojilerinin incelenmesi
Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI
| 1 | Hedefli Genom Düzenleme Teknolojilerini tanımlayabilmesi | 
| 2 | Genom Düzenlemesine moleküler açıdan bakış geliştirebilmesi | 
| 3 | CRISPR/ cas 9 genom düzenleme teknolojisini ayrıntılı tanımlayabilmesi | 
| 4 | CRISPR/cas9 genom düzenleme teknolojisinin hastalıklarda kullanımını tanımlayabilmesi | 
| 5 | CRISPR/ cas 9 genom düzenleme teknolojisi ve kanser ilişkisine moleküler biyolojik bakış açısı geliştirebilmesi | 
Birinci Öğretim
yok
yok
Hedefli genom düzenleme teknolojilerinin ayrıntılı tanımlanması ve hastalıklarda kullanımlarının irdelenmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Genom Düzenleme sistemlerine genel bakış | ||
| 2 | Genom Düzenleme Teknolojilerinin Kullanım Alanları | ||
| 3 | CRISPR/cas 9 genom düzenleme sistemine giriş | ||
| 4 | CRISPR/cas9 genom düzenleme sistemi ve önceki sistemlerle karşılaştırılması | ||
| 5 | CRISPR/cas9 ve Nobel ödülü | ||
| 6 | CRISPR/cas9 sistemi ve hastalıklar ile ilişkisi | ||
| 7 | CRISPR/cas9 sistemi ve genetik hastalıkların tedavisi | ||
| 8 | The CRISPR/cas9 sistemi ve kanser | ||
| 9 | The CRISPR/cas9 sistemi ve güncel tedavide kullanımı | ||
| 10 | The CRISPR/cas9 sisteminin klinik ile ilişkilendirilmesi | ||
| 11 | Tek gen hastalıkları ve genom düzenleme | ||
| 12 | Genom düzenleme ve biyoteknoloji | ||
| 13 | Genom düzenleme ve biyomühendislik | ||
| 14 | CRISPR/cas 9 genom düzenlemede son gelişmeler | ||
| 15 | Genom Düzenlemenin Geleceği ve etik | ||
| 16 | Genom Düzenlemenin insan sağlığı ilişkili avantaj ve dezavantajları | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 
| Ev Ödevi | 1 | 60 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 | 
| Tartışma | 16 | 1 | 16 | 
| Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 | 
| Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 | 
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 16 | 5 | 80 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
| Sözlü Sınav | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 281 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 5 |