[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
SBEDRYET601 | Yeterlik Sınavı | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
[Doktora]
Türkçe
Doktora ders aşamasını tamamlayan öğrencinin alanı ile ilgili sahip olduğu uygulama ve kuramsal boyuttaki bilgi ve beceri düzeyini değerlendirmek
5 üyeden oluşan yeterlik komitesi
1 | Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı bilgi ve becerisi |
2 | Uzmanlık alanı ile ilgili eleştirel düşünme becerisi |
3 | Saptanan bir sorunu çözmeye yönelik araştırma sorusu haline getirebilme becerisi |
4 | Uzmanlık alanı ile ilgili bir sorunu saptama ve çözme becerisi |
5 | Teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzmanlık alanına ilişkin yeni yaklaşımları izleyebilme |
6 | Bir araştırmayı yürütebilme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uzmanlık alanı ile ilgili yazılı ve sözlü sınav
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Yeterlik Sınavı | ||
2 | Yeterlik Sınavı | ||
3 | Yeterlik Sınavı | ||
4 | Yeterlik Sınavı | ||
5 | Yeterlik Sınavı | ||
6 | Yeterlik Sınavı | ||
7 | Yeterlik Sınavı | ||
8 | Yeterlik Sınavı | ||
9 | Yeterlik Sınavı | ||
10 | Yeterlik sınavı | ||
11 | Yeterlik sınavı | ||
12 | Yeterlk sınavı |
Bilim alanıyla ilişkili tüm kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Bireysel Çalışma | 2 | 50 | 100 |
Okuma | 1 | 50 | 50 |
[ToplamIsYuku] | 150 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
[OC] 1 | ||||||||||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||||||||||||
[OC] 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 6 |