Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302016152005 | Ağız Hastalıkları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri
Prof. Dr. Sevtap Günbay
1 | ağız hastalıklarının tanı ve tedavisi |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Yok
Yok
Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
2 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
3 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
4 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
5 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
6 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
7 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
8 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
9 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
10 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
11 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
12 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
13 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
14 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
15 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri | |||
16 | Agiz hastaliklari, tedavi ve tani yontemleri |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
Tartışma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||
ÖÇ 6 |