Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302016032013 | AğızDiş ve Çene Cerrahisinde Operasyon Teknikleri | Ders | 1 | 1 | 12,00 |
Doktora
Türkçe
Oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanılan operasyon teknikleri ve modern gelişmeler
Doç.Dr. Banu Özveri Koyuncu
1 | komplike diş çekimi teknikleri |
2 | sütürasyon teknikleri |
3 | kanama kontrol teknikleri |
4 | mukoza retansiyonlu 3. molar diş çekim teknikleri |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Oral ve maksillofasiyal cerrahi teknolojik gelişmeler
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
2 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
3 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
4 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
5 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
6 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
7 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
8 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
9 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
10 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
11 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
12 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
13 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
14 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
15 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim | |||
16 | Oral cerrahi operasyon teknikleri ameliyathane ve teorik eğitim |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 60 | 2 | 120 |
Takım/Grup Çalışması | 30 | 2 | 60 |
Gözlem | 30 | 3 | 90 |
Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
Performans | 35 | 2 | 70 |
Toplam İş Yükü (saat) | 360 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 5 |