Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302016022013 | Ağız Diş ve Çene Cerrahisi | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Minor oral cerrahi girisimleri tanimak, tekniklerini ogrenmek
Prof. Dr. Hüseyin KOCA
1 | Dişhekimliğinde asepsi ve antisepsi kavramlarının önemini kavrayabilmek |
2 | Oral kavitede oluşan yaraların özelliklerini bilmek ve tadavisİni yapabilmek |
3 | Diş çekiminden önce yapılması gereken hazırlıklar(anamnez,konsültasyon vb. ile bu girişime ait teknikleri ayrıntılı olarak bilmek) |
4 | Komplikasyonları tanıyabilmek ve tedavisini uygulayabilmek |
5 | Minör oral cerrahi ile ilgili girişimleri uygulayabilmek |
Yok
Yok
Minor oral cerrahi girisim olarak nitelendirilen tum operasyonlar
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Minor oral cerrahi islemler | |||
2 | Minor oral cerrahi islemler | |||
3 | Minor oral cerrahi islemler | |||
4 | Minor oral cerrahi islemler | |||
5 | Minor oral cerrahi islemler | |||
6 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
7 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
8 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
9 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
10 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
11 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
12 | Minor oral cerrahi girisimlerde olusacak komplikasyonlar | |||
13 | Minor oral cerrahi islemlerde tedavi prensipleri | |||
14 | Minor oral cerrahi islemlerde tedavi prensipleri | |||
15 | Minor oral cerrahi islemlerde tedavi prensipleri | |||
16 | Minor oral cerrahi islemlerde tedavi prensipleri |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Takım/Grup Çalışması | 10 | 2 | 20 |
Gözlem | 20 | 3 | 60 |
Makale Kritik Etme | 5 | 8 | 40 |
Bireysel Çalışma | 15 | 4 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |