Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302016022019 | Ağız Diş ve Çene Cerrahisi | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Minor oral cerrahi girisimleri tanimak, tekniklerini ogrenmek
Prof. Dr. Mehmet Cemal AKAY
1 | Distraksiyon Osteogenezisi tekniğinin genel özelliklerini sayar. |
2 | Alveoler Distraksiyon Osteogenezis operasyon tekniğini açıklar. |
3 | Transpalatal Distraksiyon Osteogenezisi operasyon tekniğini açıklar. |
4 | Transmandibular Distraksiyon Osteogenezisi operasyon tekniğini açıklar. |
5 | İskeletsel beansın zygomatik bone anchorlar ve mini vidalar ile tedavisini sayar. |
6 | Aşırı sürmüş molar dişlerin intrüzyonla tedavisini açıklar. |
7 | Diod lazer uygulamalarını tanımlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Minor oral cerrahi girisim olarak nitelendirilen tum operasyonlar
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Distraksiyon Osteogenezisi tekniğinin genel özellikleri | |||
2 | Alveoler Distraksiyon Osteogenezisi I | |||
3 | Alveoler Distraksiyon Osteogenezisi II | |||
4 | Transpalatal Distraksiyon Osteogenezisi I | |||
5 | Transpalatal Distraksiyon Osteogenezisi II | |||
6 | Transmandibular Distraksiyon Osteogenezisi I | |||
7 | Transmandibular Distraksiyon Osteogenezisi II | |||
8 | Zygomatik bone anchorlar ve mini vidalar I | |||
9 | Zygomatik bone anchorlar ve mini vidalar II | |||
10 | İskeletsel beansın bone anchorlarla tedavisi I | |||
11 | İskeletsel beansın bone anchorlarla tedavisi II | |||
12 | Aşırı sürmüş molar dişlerin intrüzyonla tedavisi I | |||
13 | Aşırı sürmüş molar dişlerin intrüzyonla tedavisi II | |||
14 | Diod lazer uygulamaları | |||
15 | Ara Sınav |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 15 | 6 | 90 |
Uygulama/Pratik | 15 | 8 | 120 |
Tartışma | 17 | 5 | 85 |
Toplam İş Yükü (saat) | 300 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 6 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 7 | 4 |