Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302036352010 | Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Oral mukozal lezyonların etyolojisi, patogenezi, klinik görünümleri, ayırıcı tanısı, sistemik yönleri ve tedavileri hakkında gerekli bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır.
Doç.Dr Elif Şener
1 | Ağız Diş Çene Hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm öneriler geliştirir |
2 | Hastanın anamnezinden, klinik ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği bulguları yorumlar ve ayırıcı ve kesin tanısını koyar, hastaların gereksinimlerini karşılayan tedavi planı oluşturur |
3 | Oral mukozayı tutan kanser türlerinin klinik görünümlerinin tanır, etyolojileri, tedavi yöntemleri ve tedavi süreçlerinin yan etkileri konusunda güncel bilgileri değerlendirir |
4 | Oral kanserlerin histolojik alt grupları, anatomik lokalizasyonuna göre kanser tipi, evreleme, metastaz durumu ve erken tanıyı bilir |
5 | Güncel literatürü takip eder ve uygulamalarına aktarır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Oral mukozayı tutan kanser türlerinin klinik görünümleri, etyolojileri, tedavi yöntemleri ve tedavi süreçleri. Oral kanserlerin histolojik alt grupları, kanser tipleri, evreleme, metastaz durumu ve erken tanı.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Oral kanserlerin etyolojileri | Klinik uygulama Soru/Yanıt, Tartışma | ||
2 | Oral kanserlerin ayırıcı tanısı | Klinik uygulama Soru/Yanıt, Tartışma | ||
3 | Oral kanser tanı yöntemleri | Klinik uygulama Soru/Yanıt, Tartışma | ||
4 | Oral kanserlerin tedavisinde cerrahi uygulamalar | Klinik uygulama Soru/Yanıt, Tartışma | ||
5 | Oral kanserlerin tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları | Klinik uygulama Soru/Yanıt, Tartışma | ||
6 | Oral prekanseröz ve kanserogenez lezyonlar | Klinik uygulama Gözlem,Tartışma | ||
7 | Oral kanserlerin tedavisi sonrası görülen oral komplikasyonlar | Klinik uygulama Gösterme | ||
8 | Dünyada oral kanser frekansı | Klinik uygulama Gösterme,Tartışma | ||
9 | Oral kanser predispozan faktörleri | Klinik uygulama Gösterme,Tartışma | ||
10 | Ara sınav | |||
11 | Oral kanserlerin tanı yöntemleri | Klinik uygulama Gösterme | ||
12 | Radyoterapi ve kemoterapi gören hastalara diş hekimi yaklaşımı | Klinik uygulama Gösterme,Tartışma | ||
13 | Oral kanserlerin erken tanısında dişhekiminin görevleri | Klinik uygulama Gösterme,Tartışma | ||
14 | Oral kanserli hastalarda dental tedavi yaklaşımları | Klinik uygulama Örnek vakalar üzerinde uygulama,Tartışma | ||
15 | Seminer | Sunum | ||
16 | Final sınavı |
Oral and Maxillofacial Surgery,Raymond J. Fonseca Peterson's Principals of Oral and Maxillofacial Surgery, Larry J. Peterson Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Larry J. Peterson, James R. Hupp
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Uygulama/Pratik | 13 | 12 | 156 |
Tartışma | 11 | 2 | 22 |
Soru-Yanıt | 5 | 1 | 5 |
Gözlem | 2 | 1 | 2 |
Gösterme | 5 | 1 | 5 |
Örnek Vaka İncelemesi | 5 | 1 | 5 |
Seminer | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 243 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ÖÇ 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |