Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9302046082014 | Koruyucu Ortodonti | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Koruyucu Ortodontik Tedavi Yöntemlerinin Öğretilmesi
Prof.Dr.Ali Vehbi TUNCER
1 | diş kavislerinin ve çenelerin normal gelişimini öğrenmek |
2 | diş sürmelerini ve zamanlamasını öğrenmek |
3 | Solunum , yutkunma ve kasların fonksiyonunu öğrenmek |
4 | Ortodontik açıdan normal gelişim dışındaki sapmaları erken tesbit etmek |
5 | kötü alışkanlıkları saptamak |
6 | Kötü alışkanlıklara bağlı olarak meyadana gelebilecek ortodontik düzensizlikleri önlemek |
Yok
Yok
Dişlerin sürmesi ve sürme rehberliği, Erken süt dişi kaybı ve yer tutucular, Kötü alışkanlıklar ve kontrolü
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Koruyucu ortodontinin amaçları | |||
2 | Dişlerin sürme zamanları ve diş kavislerinin gelişimi | |||
3 | Diş dizilerinin karşılıklı ilişkileri, süt dişi kavsinden sürekli diş kavsine geçiş | |||
4 | sürekli kesici dişlerin sürmesi | |||
5 | Premolar ve kanin dişlerin sürmesi | |||
6 | 20 yaş dişlerinin sürmesi ve süt dişlerinin önemi | |||
7 | Diş sürme rehberliği | |||
8 | Dişlerin fizyolojik hareketleri | |||
9 | Ortodontik seri çekim | |||
10 | Erken süt dişi kaybı ve dentisyona etkileri | |||
11 | Yer tutucu apareyler | |||
12 | Kas fonksiyonları | |||
13 | Yutkunma | |||
14 | Solunum | |||
15 | Kötü alışkanlıklar | |||
16 | Final sınav |
Ders notları Ortodontik Tedavi Prensipleri-Mustafa Ülgen Ortodonti (Anomaliler, sefalometri, etioloji, büyüme ve gelişim, tanı)-Mustafa Ülgen Diş, Çene, Yüz sistemi normal morfolojisi ve ortodontik teşhis metodları-Muzaffer Gülyurt Ortodonti ders notları-Orhan Hamamcı Koruyucu ortodonti ve ortodontide tedavi yöntemleri-Nazmi Ertürk
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Uygulama/Pratik | 16 | 2 | 32 |
Laboratuvar | 2 | 1 | 2 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Seminer | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 94 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 |