| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9304036862019 | Nitel Araştırma Yöntemleri II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Doktora
Türkçe
.
.
| 1 | . |
| 2 | . |
| 3 | . |
| 4 | . |
| 5 | . |
Yok
Yok.
.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | . | ||
| 2 | . | ||
| 3 | . | ||
| 4 | . | ||
| 5 | . | ||
| 6 | . | ||
| 7 | . | ||
| 8 | . | ||
| 9 | . | ||
| 10 | . | ||
| 11 | . | ||
| 12 | . | ||
| 13 | . | ||
| 14 | . |
..
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 5 | 2 | 10 |
| Takım/Grup Çalışması | 12 | 2 | 24 |
| Rapor Hazırlama | 3 | 3 | 9 |
| Rapor Sunma | 3 | 3 | 9 |
| Makale Yazma | 1 | 10 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 2 | 8 | 16 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
| Okuma | 2 | 2 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 |