| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9304066192022 | Hemşirelik Uygulamalarında Yeniliklerin İncelenmesi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 8,00 |
Doktora
Hemşirelikte yapılan yenilikler ve araştırmaları incelemektir.
Prof. Dr. Leyla KHORSHID
| 1 | Hemşirelik alanında yenilikleri izleyebilme |
| 2 | Hemşirelik alanında yapılan araştırmaları irdeleyebilme. |
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
Haftalık ders içeriğinde verilmiştir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Enfeksiyon kontrolü ile ilgili araştırmalar. | ||
| 2 | Yaşamsal bulgular ile ilgili çalışmalar | ||
| 3 | Yatağa bağımlı hasta bakımı ile ilgili araştırmalar | ||
| 4 | Sıcak soğuk uygulamalar ile ilgili araştırmalar | ||
| 5 | İntravenöz sıvı uygulamaları ile ilgili araştırmalar | ||
| 6 | Üriner boşaltım ile ilgili araştırmalar | ||
| 7 | Bağırsak boşaltımı ile ilgili araştırmalar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Oral ilaç uygulamaları ile ilgili araştırmalar | ||
| 10 | Hasta güvenliği ile ilgili araştırmalar | ||
| 11 | Yatak başı hasta bakımı ile ilgili araştırmalar | ||
| 12 | Solunum sistemi uygulamaları ile ilgili araştırmalar | ||
| 13 | Hasta hemşire iletişimi ile ilgili araştırmalar | ||
| 14 | Kan transfüzyonu ile ilgili araştırmalar | ||
| 15 | Parenteral ilaç uygulamaları ile ilgili araştırmalar |
Potter PA, Perry AG. Caring in Nursing Practice. Fundamentals of Nursing. (7th ed.) St. Louis: Mosby Elseiver, 2009. Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 8th edition, Prentice Hall; Beyea SC, Nicholl LH 2007.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 15 | 6 | 90 |
| Rapor Sunma | 16 | 4 | 64 |
| Proje Sunma | 15 | 1 | 15 |
| Okuma | 15 | 4 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 231 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |