Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9305066172019 | Çocuk ve Spor | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 15,00 |
Doktora
Türkçe
Fiziksel egzersizlerin kadınlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Prof.Dr.S.Rana VAROL
1 | Kadınların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin tanımlanması. |
2 | Kadınlarda antrenman, fiziksel aktivite çeşitleri ve yüklenme esaslarının bilinmesi. |
3 | Kadınlarda antrenmanın fiziksel ve fizyolojik etkilerinin tanımlanması. |
Yok
Yok
Kadınlarda antrenman, fiziksel aktivite çeşitleri ve yüklenme esasları, kadınlarda antrenmanın fiziksel ve fizyolojik etkileri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Egzersize yanıtlar. | ||
2 | Esneklik çalışmaları ve ilkeleri. | ||
3 | Sürat çalışmaları ve ilkeleri. | ||
4 | Kuvvet çalışmaları ve ilkeleri. | ||
5 | Dayanıklılık çalışmaları ve ilkeleri. | ||
6 | Antrenman programlaması. | ||
7 | Antrenman örneklemeleri. | ||
8 | Ara sınav. | ||
9 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
10 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
11 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
12 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
13 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
14 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
15 | Antrenman sunumu ve uygulaması. | ||
16 | Final sınavı. |
The Physiological Basis of Physical Education and Atletics;Fox,E.L,1988.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 6 | 2 | 12 |
Takım/Grup Çalışması | 6 | 1 | 6 |
Makale Kritik Etme | 6 | 1 | 6 |
Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |