Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101016032014 | Manyetohidrodinamik I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 10,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin manyetikhidrodinamik süreçlerle tanışmasını sağlamaktır.
1 | MHD dalga-parçacık etkileşimini analitik çözümle gösterebilme |
2 | MHD süreçlerin Güneş ve benzeri yıldızların dış atmosferlerinde ortaya çıkardığı sonuçları inceleyebilme |
3 | MHD dalgalarını doğrusal yaklaşımda inceleyebilme |
4 | MHD dalgalarının neden olduğu kararsızlık ölçütlerini elde edebilme |
Yok
Yok
Maxwell eşitlikleri, Ohm yasası, Manyetik indüksiyon eşitliği, Kütlenin korunumu eşitliği, devinim eşitliği, mükemmel gaz yasası, erkenin korunumu eşitliği ile MHD eşitliklerinin dağılma bağıntılarının saptanması, kararsızlık ölçütlerinin bulunması, MHD dalga parçacık etkileşimi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Maxwell eşitlikleri | ||
2 | Maxwell-Boltzman eşitliğinden kütle, momentum ve erke korunum eşitliklerinin türetilmesi | ||
3 | Korunum eşitliklerinin değişik fiziksel ortamlardaki biçimleri | ||
4 | |||
5 | MHD eşitliklerinin doğrusallaştırılması | ||
6 | |||
7 | Doğrusallaştırılan MHD dalgalarının boyutsal çözümle incelenmesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ara sınav değerlendirmesi | ||
10 | MHD dalga kararlılığının incelenmesi | ||
11 | |||
12 | MHD dalgalarının plazma parçacıklarıyla etkileşiminin incelenmesi | ||
13 | MHD dalga-parçacık etkileşiminin Güneştacı deliğindeki uygulamaları | ||
14 | |||
15 | |||
16 | Final sınavı |
http://astronomy.sci.ege.edu.tr/~rpekunlu sayfalarında sıkça yenilenen ve eklenen kaynaklar
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Sunma | 3 | 45 | 135 |
Seminer | 2 | 45 | 90 |
Toplam İş Yükü (saat) | 229 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 |