| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101026012015 | Bitki Bilimlerinde Nanoteknoloji Uygulamaları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Doktora
Türkçe
Nanopartikülleri ve bu materyallerin bitkilere etkisini tanımlamak, bitkilerde nanopartiküllere cevap mekanizmalarının anlaşılması, nanoteknoloji uygulamalarını ve bu teknolojinin bitki bilimlerinde olası negatif ve pozitif rollerini değerlendirebilme yeterliliğinin kazanılması.
| 1 | Nanopartikülleri öğrenmek |
| 2 | Nanopartiküllerin bitkilerdeki rollerini değerlendirmek |
| 3 | Bitki verimliliğinde nanoteknolojinin önemini kavramak |
| 4 | Nanopartiküllerin tarımsal uygulamalarını öğrenmek |
| 5 | Nanomateryallerin bitkiler üzerindeki toksik etkilerini değerlendirmek |
| 6 |
Yok
Bu derste, nanoteknoloji ve nanopartikül kavramları, bitki bilimlerinde nanopartikül uygulamaları, bitki ve verimliliği ve sürdürülebilir tarımda nanoteknoloji ve bitkilerde nanomateryallerin toksik etkisi ile bitkisel sentez (fotosentez) ile nanopartikül üretimi konuları tartışılacaktır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknoloji ve nanopartikül kavramları | ||
| 2 | Bitki bilimlerinde nanopartiküller | ||
| 3 | Bitki ve verimliliği ve sürdürülebilir tarımda nanoteknoloji | ||
| 4 | Nanopartiküller ve bitki etkileşimi: alınımı, taşınımı ve fitotoksisitesi | ||
| 5 | Bitkilerde nanomateryallerin toksik etkisi | ||
| 6 | Bitkilerde nanomateryallere gelişimsel tepkiler | ||
| 7 | Abiyotik stres toleransı ve nanoteknoloji | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Modern nanotarım | ||
| 10 | Nanopartiküllerin fotosentezi | ||
| 11 | Gümüş nanopartiküllerin fotosentezi | ||
| 12 | Metal nanopartiküllerin fotosentezi | ||
| 13 | Bitkilerde nanoteknoloji uygulamalarında son gelişmeler | ||
| 14 | Öğreci sunumları ve tartışma | ||
| 15 | Öğreci sunumları ve tartışma | ||
| 16 | Final Sınavı |
Siddiqui, M. H., Al-Whaibi, M.H., Mohammad, F. “Nanotechnology and Plant Sciences: Nanoparticles and Their Impact on Plants” Springer, Dordrecht The Netherlands, 2015 Knecht, M. R., Walsh, T. R. “Bio-Inspired Nanotechnology:From Surface Analysis to Applications” Springer, Dordrecht The Netherlands, 2014 Ramsden, J J. “Applied Nanotechnology The Conversion of Research Results to Products” Elsevier, Amsterdam The Netherlands, 2014
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Laboratuvar | 1 | 30 |
| Rapor Sunma | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 16 | 16 |
| Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 16 | 32 |
| Seminer | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 4 | 48 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 196 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 | |||||||
| ÖÇ 6 |