Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101036031998 | Membran Proteinleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Doktora
Türkçe
Membran proteinlerini tanımlamak, sınıflamak, membranlardan transportta ve biyolojik olaylarda membran proteinlerini incelemek
Prof. Dr. Seçil Önal
1 | Membran proteinlerini sınıflayabilme ve aralarındaki farkı belirtebilme |
2 | Membran proteinlerinin moleküler dinamiğini açıklayabilme |
3 | Membran proteinlerinin analizi için kullanılan yöntemleri kıyaslayabilme |
4 | Biyolojik membranların yapısını ve bileşenlerini kavrayabilme |
5 | Membran proteinlerinin saflaştırılması ve kristalizasyonu için strateji geliştirebilme |
Yok
Yok
Biyolojik membranların moleküler bileşenleri, membran proteinlerinin yapısı ve fonksiyonları, membran proteinlerinin sınıflandırılması, membran proteinlerinin topolojisi, çözünürleştirilmesi, kristalizasyonu, analizi ve çeşitli özelliklerinin araştırılması, bazı özel membran proteinleri ve ilgili biyolojik olayların incelenmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Biyolojik membranlara giriş, hücre membranının komponentleri | ||
2 | Membran organizasyonunun temel ilkeleri, hücre membranı biyogenezi | ||
3 | Lipid çift tabakanın yapısı ve özellikleri, membranlarda hareket ve mebran akışkanlığı | ||
4 | Biyolojik membranlarda yer alan proteinler, türleri ve membranda düzenlenişleri | ||
5 | Hidropati eğrileri ve sekonder yapı tahminleri, membran proteinlerinin katlanma motifleri | ||
6 | Membranda protein-lipid etkileşimleri | ||
7 | Membran topolojisi ve membran proteinlerinin yapıya katılımı | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Membran proteinlerinin çözünürleştirilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonu | ||
10 | Membran proteinlerinin kristalizasyonu | ||
11 | Membranlardan transport ve transport proteinleri | ||
12 | Biyolojik membranlardan transport türleri; difüzyon, basit ve kolaylaştırılmış difüzyonun mekanizması, aktif ve pasif transport | ||
13 | Bazı özel membran proteinleri, yapıları ve ilgili metabolik olaylar | ||
14 | Membran enerjetiği, kloroplast ve mitokondriyal membranlar ve enerji iletimi | ||
15 | Dönem projesi sunumu | ||
16 | Final sınavı |
R. Grisshammer, S.K. Buchanan, Structural Biology of membrane proteins, RSC Publishing (2008) C. Hunte, G. Von Jagow, H. Schagger, Membrane Protein Purification and Crystallization; a Practical Guide, Academic Pres (2003)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
Proje Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Okuma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 210 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | |||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
ÖÇ 3 | 2 | 3 | |||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
ÖÇ 5 | 4 | 2 |