| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101046072015 | Sıvı Kristaller İçin Polarize Mikroskop Tekniği | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Sıvı kristallerin tanımlanmasında kullanılan polarize mikroskop yönteminin öğretilmesi
Doç. Dr. Özgür MASALCI
| 1 | Optik prensipler |
| 2 | Anizotrop malzemelerin içinde elektromanyetik dalganın ilerlemesi |
| 3 | Tek eksenli kristallerin tanımlanması |
| 4 | Çift eksenli kristallerin tanımlanması |
| 5 | Temel bilimlerin verilerini optik alanıyla ilgili konularda kullanabilme becerisi |
| 6 | Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Polarize ışık, elektromanyetik dalgalar, sıvı kristal fazlar, mikroskop karakteristiği, sıvı kristal tekstürlerin optiği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Optik prensipler, kristallerin optiksel sınıflandırılması, kırılma indisi | ||
| 2 | Polarize ışık, girişim ve polarize ışık | ||
| 3 | Anizotropik kristaller, tek eksenli kristallerin optiği | ||
| 4 | Anizotropik malzeme içindeki elektromanyetik dalgalar | ||
| 5 | Işığın ilerlemesi ve dalga optiği | ||
| 6 | Ara yüzey boyunca ışığın ilerlemesi | ||
| 7 | Optik-eksen boyunca ışığın ilerlemesi, izotropik-anizotropik ara yüzeyde ışığın ilerlemesi, gaussian ışın demeti | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Organik optik malzemeye giriş, polimerler için optik, sıvı kristal fazlar, sıvı kristal polimerler | ||
| 10 | İzotropik malzemede çift kırıcılık, indüklenmiş çift kırıcılık, saçılma, kırılma indisi, anizotropik soğurma | ||
| 11 | Çift eksenli kristallerin tanımlanması, eksen karakteri, pleokroizm ve soğurma, çift kırıcılığın değerlendirilmesi, optik işaret | ||
| 12 | Polarize ışık mikroskopisine giriş, mikroskop özellikleri | ||
| 13 | Polarize mikroskop, Köhler ayarlaması, kutuplaştırıcılar, polarizasyon ve renkler | ||
| 14 | Dengeleme ve geciktirme ölçümleri, konoskopi, optik işaretin belirlenmesi | ||
| 15 | Tek biçimli tekstürün optik özellikleri, sıvı Kristal kusurlarının optik özellikleri | ||
| 16 | Final sınavı |
- T. Scharf, POLARIZED LIGHT IN LIQUID CRYSTALS AND POLYMERS, John Wiley ve Sons, Canada,2007 - R. E. Stoiber, S. A. Morse, Crystal Identification with the polanzing Microscope, SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, 1994
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 30 | 60 |
| Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 70 | 70 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 238 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |