Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101046022004 | Kuantum Mekaniği II | Ders | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencinin pertürbasyon teorisi, varsyasyon yöntemi, WKB yöntemi ve saçılma teorisini anlamasını ve özümsemesini sağlamaktır.
Doç.Dr.Abdullah Engin ÇALIK
1 | Kuantum mekaniğinde zamandan bağımsız ve zamana bağlı pertürbasyon teorilerini anlamak ve analiz edebilmek. |
2 | Uygun problemlerde varyasyon yöntemini ve WKB yaklaşımını kullanabilmek. |
3 | Atomların radyasyon ile etkileşmesini anlamak için gereken nosyonlara sahip olmak. |
4 | Gerekli kavramları analiz ederek saçılma teorisindeki problemleri ele alabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi. | ||
2 | Dejenere ve dejenere olmayan pertürbasyon teorisi. | ||
3 | İnce yapı ve anormal Zeeman olayı. | ||
4 | Varyasyon yöntemi. | ||
5 | Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi. | ||
6 | Zamana bağlı pertürbasyon teorisi. | ||
7 | Geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar. | ||
8 | Sınav. | ||
9 | Atomların radyasyon ile etkileşimi. | ||
10 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması. | ||
11 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması. | ||
12 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması. | ||
13 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması. | ||
14 | Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Dejenere olmayan pertürbasyon teorisi, Dejenere pertürbasyon teorisi, ince yapı ve anormal Zeeman olayı, varyasyon yöntemi, Wentzel–Kramers–Brillouin yöntemi, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, geçiş olasılığı, Adyabatik ve ani yaklaşımlar, atomların radyasyon ile etkileşimi, kendiliğinden emisyon, saçılma ve tesir kesiti, spinsiz parçacıkların saçılma genlikleri, Born yaklaşımı, kısmi dalga analizi, özdeş parçacıkların saçılması. | ||
15 | Genel tekrar. | ||
16 | Final sınavı. |
N. Zettili, Quantum Mechanics, 2. Edition, John Wiley & Sons, 2009.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Problem Çözümü | 4 | 15 | 60 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 3 | 10 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 196 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 |