| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101086362017 | Selected Topics in Nuclear Chemistry – II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
İngilizce
Nükleer kimya alanında Lisansüstü eğitim alanında eğitim alan öğrencilere nükleer kimyadaki seçme konuların bilimsel ve teknik uygulamalarını göstermek.
| 1 | Sıcak atomlar kimyasının anlaşılması |
| 2 | Mösbauer spektroskopisinin anlaşılması |
| 3 | Transuranyum elementlerin tanınması |
| 4 | Pozitronyum atomunu anlamak |
Birinci Öğretim
Kimya
Yok
Sıcak atomlar kimyası. Mössbauer spektroskopisi ve uygulamaları. Transuranyum elementleri. Pozitronyum ve muonyum kimyası. Radyoekoloji
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Nükleer dönüşümlere genel bir bakış | ||
| 2 | Nükleer dönüşümlerde geri tepilme olayı | ||
| 3 | Geri tepilme enerjilerinin hesaplanması | ||
| 4 | Geri tepilme olaylarının neden olduğu kimyasal olaylar | ||
| 5 | Sıcak atomlar kimyası | ||
| 6 | Sıcak atomlar kimyası | ||
| 7 | Mösbauer spektroskopisi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Mössbauer spektroskopisinin uygulamaları | ||
| 10 | Transuranyum elementleri | ||
| 11 | Transuranyum elementlerin kimyası | ||
| 12 | Pozitronyum atomu | ||
| 13 | Muonium atomu | ||
| 14 | Radyoekolojik olaylar | ||
| 15 | Proje sunumu | ||
| 16 | Final Sınavı |
A.Vertes, I.Kiss, “Nuclear Chemistry” Elsevier, (1987) H.J.Arnikar,”Essentials of Nuclear Chemistry” John Wiley&Sons, (1987) G.R.Choppin, J.Rydberg, “Nuclear Chemistry Theory and Applications” Pergamon Pres, (1980)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Proje Hazırlama | 3 | 10 | 30 |
| Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 15 | 75 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 15 | 75 |
| Okuma | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 235 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |