| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101076902016 | Graflarda Etiketleme ve Uygulamaları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Graflarda Etiketleme kavramı ve bu kavram ile ilgili model problemlerini incelemek dersin amacıdır.
Doç.Dr. Elgin KILIÇ
| 1 | Matematiğin ve özellikle graf teorideki genişlemelerin önemini anlayabilme |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonuca ulaşma becerileri edinme. |
| 4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Etiketleme ve türleri tepe ayrıt etiketleme, Magic Etiketleme, Antimagic Etiketleme, Ayrıt Antimagic Etiketleme, Super Antimagic Ayrıt Etiketleme
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanımı temel kavramlar kurallar. | ||
| 2 | Graflarda Etiketleme | ||
| 3 | Etiketleme Türleri | ||
| 4 | Magic Etiketleme | ||
| 5 | Magic Etiketleme | ||
| 6 | Antimagic Etiketleme | ||
| 7 | Antimagic Etiketleme | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Ayrıt Antimagic Etiketleme | ||
| 10 | Ayrıt Antimagic Etiketleme | ||
| 11 | Super Antimagic Etiketleme | ||
| 12 | Süper Ayrıt Antimagic Etiketleme | ||
| 13 | Dönem projesi sunumları | ||
| 14 | Dönem projesi sunumları | ||
| 15 | Dönem projesi sunumları | ||
| 16 | Final Sınavı |
1) A Dynamic Survey of Graph Labeling Joseph A. Gallian Department of Mathematics and Statistics University of Minnesota Duluth Duluth, Minnesota 55812, U.S.A. jgallian@d.umn.edu Submitted: September 1, 1996; Accepted: November 14, 1997 Twenty-second edition, December 15, 2019 2) “Super Edge- Antimagic Graphs A Welath of Problems and Some Solutions”, Martic Baca & Mirka Miller, Brown Walker Press, 2008
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 4 | 1 | 4 |
| Proje Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 20 | 3 | 60 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 4 | 80 |
| Ev Ödevi | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 237 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |