Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FENDRTEZONE | Tez Önerisi | Ders | 2 | 3 | 16,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı doktora programı öğrencisinin tez önerisini hazırlamasıdır.
1 | Tez önerisinin ana sorusunu, alt sorularını ve/veya hipotezlerini litetatür ve arka planı ile oluşturabilme becerisi. |
2 | Ana soru / hipotezlerine uygun şekilde çalışma yöntemi tasarlayabilme beceresi. |
3 | Veri analizi ve rapor planlaması yapabilme becerisi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Araştırma sorusu/ hipotez oluşturmadan başlanarak bir tez önerisi hazırlama süreci (yöntem, araç gereç, etik kurul, zaman planı v.b) uygulanacaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
2 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
3 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
4 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
5 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
6 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
7 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
8 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
9 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
10 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
11 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
12 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
13 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
14 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
15 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar | ||
16 | Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
Bireysel Çalışma | 1 | 180 | 180 |
Toplam İş Yükü (saat) | 244 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |