Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Doktora
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. | 
                                        
                                            | 2 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. | 
                                        
                                            | 3 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi. | 
                                        
                                            | 4 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. | 
                                        
                                            | 5 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. | 
                                        
                                            | 6 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        [Yok]
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                                        
                                            | 16 | Doktora  tez konusuna yönelik çalışmalar |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Rapor Hazırlama | 1 | 60 | 
                                            
                                                | Okuma | 1 | 40 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Problem Çözümü | 20 | 9 | 180 | 
                                        
                                            | Proje Hazırlama | 20 | 9 | 180 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 20 | 10 | 200 | 
                                        
                                            | Okuma | 20 | 10 | 200 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 760 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek