| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| FENDRYET2020 | Yeterlilik | Ders | 2 | 3 | 25,00 | 
Doktora
Türkçe
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için gerekli olan teorik altyapısının güçlenmesini sağlamaktır.
| 1 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için kullanılacağı yöntemleri geliştirebilme beceresi | 
| 2 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması ve değerlendirebilme becerisi | 
| 3 | Tez konusu ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirebilme becerisi | 
Yok
Yok
Öğrenci, doktora tezine başlamadan önce teorik altyapısının güçlenmesini sağlamaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 2 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 3 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 4 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 5 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 6 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 7 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 8 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 9 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 10 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 11 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 12 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 13 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | ||
| 14 | Yeterlilik sınavına yönelik çalışmalar | 
Çalışma konusu ile ilgili kitaplar
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 17 | 238 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 266 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 |