Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103086052000 | Keratinin Kimyasal Reaktivitesi ve Modifikasyonu | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Ham derinin yapısında bulunan yünün kimyasal yapısı ve keratinin modifikasyonları hakkında bilgi vermektir.
1 | Yünün yapısını kavrayabilme |
2 | Yapıya bağlı olarak yeni modifikasyonları geliştirebilme |
3 | Deri işlenti basamaklarında meydana gelen değişiklikleri karşılaştırabilme |
4 | Deri işlenti reçetelerini analiz edebilme |
5 | Kimyasal ve fiziksel analizlere ait ekipmanları çalıştırabilme ve kullanabilme |
6 | Bireysel ve takım çalışmalarını yürütebilme |
Yok
Yok
Keratinin kimyasal yapısı ve özellikleri, Redüktan, oksidan, alkali, asit, metal tuzlarının yün lifi özellikleri üzerine etkileri, Isı ve suyun yün özellikleri üzerine etkisi, Kimyasal modifikasyonların yün özellikleri üzerine etkisi
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri | Tanışma | ||
2 | Yünün morfolojisi | Optik mikroskop ile yünün morfolojik yapısının incelenmesi | ||
3 | Yünün kimyasal kompozisyonu | Taramalı elektron mikroskobu ile yünün morfolojik yapısının incelenmesi | ||
4 | Yünün çapraz bağları | Okuma-kaynak tarama | ||
5 | Redüktan maddelerin yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışma | ||
6 | Oksidan maddelerin yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışma | ||
7 | Alkalilerin yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışma | ||
8 | Ara sınav | |||
9 | Asitlerin yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışma | ||
10 | Yünün enzimatik ayrışması | Deneysel çalışma | ||
11 | Hidrolizat eldesi | Deneysel çalışma | ||
12 | Metal tuzlarının yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışmaya dayalı rapor hazırlama | ||
13 | Isı ve suyun yün özellikleri üzerine etkisi | Deneysel çalışmaya dayalı rapor sunumu | ||
14 | Kimyasal modifikasyonların yün özellikleri üzerine etkisi: Fiksaj, buruşmazlık; keçeleşme çekmesi | Literatüre dayalı rapor hazırlama | ||
15 | Kimyasal modifikasyonların yün özellikleri üzerine etkisi: nem alma; boyama | Literatüre dayalı rapor sunumu | ||
16 | Final sınavı |
1. Schiecke, H.E., “Wolle als Textiler Rohstoff”, Fachverlag Schiele & Schön, Berlin, (1979) 2. Veröffentlichungen von Deutschen Wollforschungsinstitut, Aachen 3. Harmancıoğlu, M., “Lif Teknolojisi”, Ege Üniversitesi, Bornova, (1974) 4. Sarı, Ö., “Yün Liflerinin Oluşumu ve Yapısı”, E.Ü. Ziraat FakültesiYayınları, No.420, Bornova, (1982) 5. Maclaren, A. J., Milligan, B., “Wool Science”, The Chemical Reactivity of the Wool Fibre, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia, (1981)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 8 | 4 | 32 |
Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Rapor Sunma | 1 | 20 | 20 |
Makale Yazma | 1 | 16 | 16 |
Makale Kritik Etme | 1 | 16 | 16 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
Okuma | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 225 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 |