| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9104016462011 | Su Ürünlerinde Enstrümantal Doku Ölçümü ve Renk Ölçümü | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Enstrümantal analizlerden doku ve renk analizleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verme.
Assoc.Prof.Dr. Aslı Cadun YÜNLÜ
| 1 | Renk tanımı, renk ölçümü |
| 2 | Balık ve su ürünlerinde renk ölçümü |
| 3 | Farklı işleme yöntemlerinin renk üzerine etkileri |
| 4 | Doku ve enstrümantal doku ölçümü |
| 5 | Kalite değerlendirmede doku ölçümü ve doku analiz yöntemleri |
Yok
Yok
Doku tanımı, doku özellikleri, uygun test seçimi, doku ölçümü, renk nedir? rengi nasıl algılarız? renk ölçüm cihazları
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renk nedir? Rengi nasıl algılarız? | |||
| 2 | Renk ölçümü, orjinal yöntemi | |||
| 3 | Balık ve su ürünlerinde renk ölçümü | |||
| 4 | Yetiştiricilikte renk ölçümü | |||
| 5 | Balık kıyması, surimi ve surimiye dayalı ürünlerde renk ölçümü | |||
| 6 | Balık ve balık ürünlerinde işlemenin renk üzerine etkisi | |||
| 7 | Soğutma ve dondurarak depolamada renk özelliklerinde değişim | |||
| 8 | Isısal uygulamaların renk üzerine etkileri, Yüksek basıç uygulamalarının renk üzerine etkisi | |||
| 9 | Doku nedir? doku özellikleri nelerdir? | |||
| 10 | Enstrümantal doku ölçümü, Kramer testi | |||
| 11 | Warner Bratzler testi, puncture testi, sıkıştırma testi | |||
| 12 | Doku profil analizleri | |||
| 13 | Kalite değerlendirmede doku ölçümü | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Deney | 8 | 3 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Performans | 14 | 11 | 154 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 228 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | |||||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |