| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9104026082014 | Sucul Ortamda Organik Madde | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı, organik maddenin sucul ekosistemin işleyişindeki öneminin, davranışının ve etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
| 1 | 1. Organik madde nedir? |
| 2 | 2. Organik maddelerin sucul sistemde ekolojik önemi |
| 3 | 3. Organik maddenin kaynakları |
| 4 | 4. Sucul ortamda organic madde döngüsü |
| 5 | 5. Organik kirleticiler ve saptnanması |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sucul ortamda organik maddenin kimyasl yapısı, organik maddenin orjini, organik maddenin bozunması ve korunması, organik maddenin su kolonunda ve sedimentte saptanması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Organik maddenin küresel reservuarları. | ||
| 2 | Sucul ortamda organik maddenin kimyasal yapısı. | ||
| 3 | Organik madde döngüsü ve kinetikleri | ||
| 4 | Sucul ortamda organik maddenin orijini | ||
| 5 | Sucul çevrede çözünmüş organik maddenin davranışı | ||
| 6 | Organik maddenin sucul ekosistemin işeyişi üzerine etkileri | ||
| 7 | ARA SINAV | ||
| 8 | Organik maddenin bozunması ve sucul sedimentlerde korunması. | ||
| 9 | Organik maddenin atmosferik yolla denizlere taşınımı. | ||
| 10 | Sucul ortamda bulunan organik kirleticilerin( pestisitler, poliaromatik hidrokarbonlar, deterjanlar, ,…..) kaynakları ve davranışları. | ||
| 11 | Sedimentte ve su kolonunda organik maddenin saptanması. | ||
| 12 | Organik maddenin saptanmasında kullanılan biyomarkerler | ||
| 13 | ÖDEV SUNUM | ||
| 14 | ÖDEV SUNUM | ||
| 15 | ÖDEV SUNUM | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
1. J.K. Volkman, Marine Organic Matter; Biomarkers, Isotopes and DNA, Springer-Verlag Berlin 2006. 2. Sondergard, M. and Thomas, D.N., Dissolved organic matter (DOM) in Aquatic Ecosystems, E.U. Project Report DOMAINE, June 2004. 3. Wangersky, P.J., Marine Chemistry (The Handbook of Environmental Chemistry), Springer, 2000.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Derse Katılım | 11 | 2 | 22 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 4 | 48 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Okuma | 12 | 4 | 48 |
| Ev Ödevi | 3 | 20 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |