Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9104026362007 | Tehlikeli ve Zehirli Deniz Hayvanları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Öğrencilerin denizel ortamda yaşayan tehlikeli ve zehirli denizel türleri tanımaları, korunma yollarını öğrenmeleri, yol açtıkları belirtileri ve ilkyardım uygulamalarını kavramalarıdır.
Prof. Dr. Ertan TAŞKAVAK
1 | Denizlerde insanlar için tehlike oluşturabilecek canlılar ve bu canlıların oluşturabileceği tehlike tiplerini anlama. |
2 | Saldırgan türleri tanıma, görülebilecekleri yerleri bilme. Bunlardan korunma ve ilkyardım yöntemlerini öğrenme |
3 | Zehirli deniz canlı gruplarını kavrama. Zehirleme belirtilerini, korunma ve ilkyardım yöntemlerini öğrenme |
Yok
Yok
Tehlikeli ve zehirli deniz canlılarını tanıma. Tehlike tiplerini ve etkilerini kavrama. Zehirlenme belirtileri, korunma yolları ve ilkyardım kurallarını öğrenme.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Tehlikeli deniz hayvanlarının sınıflandırılması ve denizlerimizdeki tehlikeli hayvanlar | |||
2 | Saldırıcı ve yırtıcı deniz hayvanları. Köpekbalıklarında avını sezme. Köpekbalığı saldırılardan korunma ve ilkyardım | |||
3 | Zehirli deniz hayvanı grupları. Fanerotoksik hayvanlar. Omurgasızlar; Sölenterata, Annelida’da zehirlenme belirtileri ve ilkyardım uygulamaları. | |||
4 | Fanerotoksik hayvanlar. Omurgasızlar; Mollusca ve Echinodermata’da zehirlenme belirtileri ve ilkyardım uygulamaları. | |||
5 | Fanerotoksik kemikli balıklarda genel zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
6 | Fanerotoksik kemikli balıklar: Chimaeridae, Trachinidae, Scorpaenidae familyalarına ait türlerin yol açtığı zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
7 | ARA SINAV | |||
8 | Fanerotoksik kemikli balıklar: Callionymidae, Siganidae, Uranoscopidae familyalarına ait türlerin yol açtığı zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma. Balık dikeni ile Zehirlenmede kullanılan tedavi yöntemleri | |||
9 | Fanerotoksik kıkırdaklı balıklar, zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
10 | Kriptotoksik Hayvanlar: Mollusca kaynaklı zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
11 | Kriptotoksik Hayvanlar: İhtiyosarkotoksik balıklar, ihtiyotoksik balıklar, ihtiyohematoksik balıklar. | |||
12 | Kriptotoksik Hayvanlar: Elasmobranchii ve yılan balıklarının yol açtığı zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
13 | Kriptotoksik Hayvanlar: Scombridae, Tetraodontidae familyalarına ait türlerin yol açtığı zehirlenme belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
14 | Kriptotoksik Hayvanlar: Ciguatera tipi zehirlenme, belirtileri, ilkyardım ve korunma. Sürüngen tipi zehirlenme, belirtileri, ilkyardım ve korunma | |||
15 | Kriptotoksik deniz hayvanlarından genel korunma. Elektrik şoku yapan balıklar | |||
16 | FİNAL SINAVI |
Tehlikeli ve zehirli deniz hayvanları ders notları Halstead, B.W. 1995. Dangerous Marine Animals: That Bite, Sting, Shock, or Are Non-Edible. Schiffer Publishing. 275 pp. Bergbauer, M. 2009. Dangerous Marine Animals. A & C Black Publishers Ltd. 384 pp. Auerbach, P.S. 1997. A Medical Guide to Hazardous Marine Life. Best Publishing Company. 68 pp. Iversen E.S. 2006. Dangerous Sea Life of the West Atlantic, Caribbean, and Gulf of Mexico: A Guide for Accident Prevention and First Aid. Dangerous Sea Life of the West Atlantic, Caribbean, and Gulf of Mexico: A Guide for Accident Prevention and First Aid. 99 pp.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 18 | 2 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 14 | 10 | 140 |
Toplam İş Yükü (saat) | 246 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 |