| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9104036081998 | Uygulamalı İleri Balık Fizyolojisi II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Teleost balıkların fizyolojisinin uygulamalı olarak öğretilmesi
Prof. Dr. Halil Şen
| 1 | Teleost balıkların morfolojisinin yaşam üzerine etkisinin öğretilmesi |
| 2 | Beslenme fizyolojisinin öğretilmesi |
| 3 | Dolaşım sistemi ve kan fizyolojisinin öğretilmesi |
| 4 | Üreme fizyolojisinin öğretilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Teleost balıkların fizyolojisi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suda yaşamın temel özellikleri | Balıklar ile sucul diğer canlıların akvaryumda incelenmesi | ||
| 2 | Balıkların suda yaşamı | Balık davranışlarının akvaryumda incelenmesi | ||
| 3 | Teleost balıkların morfolojilerine göre gruplandırılması | Değişik tür teleost balıkların incelenmesi | ||
| 4 | Balıkların morfolojilerine göre yaşam şekilleri | Yılan balığının incelenmesi | ||
| 5 | Teleost balıkların dış yapısında yer alan organların yapısı ve çalışma şekilleri | Teleost balıklarda otopsi tekniği | ||
| 6 | Balıkların göçleri | Göçlerle ilgili Video gösterisi | ||
| 7 | Dolaşım sistemi fizyolojisi | Balık kadavrasında dolaşım sisteminin incelenmesi | ||
| 8 | Arasınav | - | ||
| 9 | Kan, kanın yapısı ve görevleri | Balıklardan kan alınması ve alınan kanın boyanarak incelenmesi | ||
| 10 | Beslenme fizyolojisi | Kültür ve doğa balıklarının sindirim sisteminin nekropsi yapılarak karşılaştırılması | ||
| 11 | Üreme fizyolojisi | Balık kadavrasında farklı cinsiyetteki balık üreme organlarının incelenmesi | ||
| 12 | Boşaltım fizyolojisi | Balık yumurtasının incelenmesi | ||
| 13 | Ozmoregülasyon | Ozmoregülasyon uygulaması | ||
| 14 | Bağışıklık sistemi | Kan preparatlarının boyanarak lökosistlerin incelenmesi | ||
| 15 | Genel değerlendirme | Genel değerlendirme | ||
| 16 | Final sınavı | - |
Demir,N. Ichtyoloji
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 2 | 1 | 2 |
| Deney | 2 | 1 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Ev Ödevi | 14 | 10 | 140 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 228 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |