Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
DRUAD691 | Uzmanlık Alan Dersi | Ders | 3 | 5 | 5,00 |
Doktora
İngilizce
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Department Lecturers
1 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
2 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
3 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
4 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
5 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
6 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
8 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
16 | Tez danışmanının belirleyeceği konular |
ilgili kitap ve makaleler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Hazırlama | 1 | 60 |
Okuma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rehberli Problem Çözümü | 16 | 5 | 80 |
Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | 5 |