| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102056041998 | Süt Endüstrisinde Kullanılan Enzimler | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Enzimlerin yapısını sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını kavrama, süt endüstrisinde teknolojik ve fonksiyonel amaçlı ürün geliştirmede uygun enzim kullanımı ve etkileri bilgi ve senteze ulaşabilme
| 1 | Enzimlerin ticari olarak elde edilmesi bilgisi |
| 2 | Enzimlerin fonksiyonlarını öğrenme |
| 3 | İstenilen ürün özelliklerine göre enzim belirleyebilme yeteneği |
| 4 | Enzimleri ürüne uygulama yöntemlerini tasarlayabilme |
| 5 | Enzimlerin olası etkilerini belirleyebilme yeteneği |
Organik Kimya Süt Kimyası ve Biyokimyası
Yok
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzimlerin tanımı, standartları, sınıflandırılmaları | ||
| 2 | Enzimlerin etkileri | ||
| 3 | Enzimlerin aktivasyonu ve inaktivasyon koşulları | ||
| 4 | Enzimlerin çalışma mekanizmaları | ||
| 5 | Enzimlerin orjinleri | ||
| 6 | Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle enzim üretimi | ||
| 7 | Mikrobiyal enzim üretim yöntemleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hayvansal kaynaklı enzim üretimi | ||
| 10 | Gıda endüstrisinde kullanılan bazı enzimler ve nitelikleri | ||
| 11 | İçme sütünde kullanılan enzimler | ||
| 12 | Peynirde kullanılan enzimler | ||
| 13 | Yoğurtta kullanılan enzimler | ||
| 14 | Dondurmada kullanılan enzimler | ||
| 15 | Özel amaçlı ürün geliştirmede enzim seçimi | ||
| 16 | Final |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 6 | 6 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 9 | 126 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 210 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |