Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9102126022013 | Toprak Biliminde Son Gelişmeler II | Ders | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Toprak bilimi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek
1 | Toprak bilim dallarındaki son gelişmeler hakkında yorum yapabilir. |
Yok
Yok
Toprak ve Su Koruma, Toprak Fiziği, Toprak Mikrobiyolojisi, Toprak Etüd ve haritalama, Toprak Genetiği, Uzaktan Algılama ve CBS ve Toprak Kimyası ile ilgili son gelişmeler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 9 | 126 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü (saat) | 239 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 |