| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9203076012020 | Etnografik İletişim | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Ders kapsamında öğrencilerin gündelik yaşama ilişkin dinamikleri anlamaları ve etnografik çözümlemeler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
| 1 | Etnografik iletişime ilişkin temel kavramların farkında oluş ve tanımlayabilme |
| 2 | Etnografik iletişime ilişkin yaklaşımlar ile iş ve özel yaşamdaki olayları değerlendirme becerisi |
| 3 | Etnografik iletişim sürecine ilişkin sorunları çözebilme |
Yok
Yok
-Günlük yaşam problemleri -Günlük yaşam ve sosyal teori -Kitle kültürü kavramı -Postmodernism ve Yeni Medya -Günlük yaşam alanları (moda,müzik, turizm) -Etnografik çözümlemeler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse içeriğinin aktarılması ve tanışma | ||
| 2 | Günlük yaşam problemleri | ||
| 3 | Günlük yaşam ve sosyal teori | ||
| 4 | Kitle kültürü kavramı | ||
| 5 | Postmodernism ve Yeni Medya | ||
| 6 | Günlük yaşam alanları (moda,müzik, turizm) | ||
| 7 | Günlük yaşam alanları (moda,müzik, turizm) | ||
| 8 | Etnografik çözümlemeler | ||
| 9 | Etnografik çözümlemeler | ||
| 10 | Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi | ||
| 11 | Makale konularının paylaşılması ve araştırma ve rapor hazırlama ile ilgili | ||
| 12 | Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi | ||
| 13 | Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi | ||
| 14 | Makale sunumu | ||
| 15 | Makale sunumu | ||
| 16 | Makale sunumu |
Ang, Ien (2004). Desperately Seeking the Audience. New York: Routledge. • Atkinson, Paul, vd. (2011). Handbook of Ethnography. Londra: Sage. • Banks, M. & H Morphy (eds) (1997). Rethinking Visual Anthropology, Yale UP. • Bennet, Andy (2005). Culture and Everyday Life. Sage: London.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 50 | 50 |
| Proje Hazırlama | 1 | 50 | 50 |
| Makale Yazma | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |