Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9308056182020 | Onkolojide Biyobelirteçler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Onkolojide tanısal, tedavi ve tarama biyobelirteçlerin tanımlanması ve keşfi konusunda bilgi sahibi olmak
1 | 1- Kanserin erken tanısında ve taramasındaki biyobelirteçlerin önemini açıklayabilir |
2 | 2- Kanser hastalarının takibinde ve tedavi etkinliğini değerlendirmede biyobelirteçlerin önemini açıklayabilir. |
3 | 3- Biyobelirteçlerin keşfinde ve tanımlanmasındaki basamakları verebilir . |
4 | 4- Biyobelirteç tanımlamasında kullanılacak biyoinformatik yaklaşımları açıklayabilir. |
5 | 5- Kanser biyobelirteçleri konusunda deney/proje tasarlayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyobelirteçlerin tanımı ve keşfi, Translasyonel tıp ve tedaviside biyobelirteçler, Biyobelirteçlerin kantitasyonu ve değerlendirmesi, Biyobelirteç biliminde bir konsorsiyum modeli, Biyobelirteçler klinik çalışmalarda kullanılması, Omik veriler: Genomik, Proteomik, Radyomik, Metabolomik, Lipidomik, Farmakogenetik Biyobelirteçler, Biobelirteç olarak Proteinler ve MicroRNA'lar, Mikrobiyom Biyobelirteçleri, Kütle Spektrometresi ve mikroarrayler, Biyobelirteç Olarak Görüntüleme, Nano Ölçekli Teknolojileri, İmmuno-Onkolojide Biyobelirteçler.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | 1- Biyobelirteçlerin tanımı ve keşfi | ||
2 | 2- Translasyonel tıp ve tedaviside biyobelirteçler | ||
3 | 3- Biyobelirteçlerin kantitasyonu ve değerlendirmesi | ||
4 | 4- Biyobelirteç biliminde bir konsorsiyum modeli | ||
5 | 5- Biyobelirteçler klinik çalışmalarda kullanılması | ||
6 | 6- Biyobanka | ||
7 | 7- Omik veriler: Genomik, Proteomik, Radyomik, Metabolomik, Lipidomik | ||
8 | 8-Ara sınav | ||
9 | 9- Farmakogenetik Biyobelirteçler | ||
10 | 10- Biobelirteç olarak Proteinler ve MicroRNA'lar | ||
11 | 11- Mikrobiyom Biyobelirteçleri | ||
12 | 12- Kütle Spektrometresi ve mikroarrayler | ||
13 | 13- Biyobelirteç Olarak Görüntüleme | ||
14 | 14- Nano Ölçekli Teknolojileri | ||
15 | 15- İmmuno-Onkolojide Biyobelirteçler | ||
16 | 16- Final sınavı |
Scatena, Roberto, S (Ed.) Advances in Cancer Biomarkers: From biochemistry to clinic for a critical revision, 2015 Sudhir Srivastava (Ed), Biomarkers in Cancer Screening and Early Detection, First Edition, 2017 Duffy M. J.Clinical use of tumor biomarkers: An overview, 2017 Liu D. Cancer biomarkers for targeted therapy. Biomark Res. 2019 doi: 10.1186/s40364-019-0178-7. eCollection 2019. Costa-Pinheiro P, Montezuma D, Henrique R, Jerónimo C. Diagnostic and prognostic epigenetic biomarkers in cancer. Epigenomics. 2015;7(6):1003-15. doi: 10.2217/epi.15.56
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Beyin Fırtınası | 12 | 1 | 12 |
Proje Hazırlama | 32 | 1 | 32 |
Proje Sunma | 3 | 1 | 3 |
Makale Yazma | 24 | 1 | 24 |
Makale Kritik Etme | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 24 | 1 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 18 | 1 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 169 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
ÖÇ 5 |