Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9102096192018 | Örtü Bitkileri Kültürü | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Öğrencilerin; örtü bitkilerinin tanımı, genel özellikleri, kullanım alanları ve tarla tarımındaki işlevleri ile önemini öğrenmesi, örtü bitkileri yetiştiriciliğinin genel esasları kavrayabilmesi, farklı iklim kuşaklarına uygun örtü bitkilerinin genel özellikleri, ekolojik istekleri, agronomik özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilmesini sağlamaktır.
Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU
1 | 1.Örtü bitkilerinin genel özelliklerini tanıyabilme 7.Farklı örtü bitkilerinin üretim şekilleri ve zamanını öğrenebilme 8.Örtü bitkilerinin farklı kullanım alanlarını tanıyabilme |
2 | 2.Örtü bitkilerinin kullanım alanlarını öğrenebilme |
3 | 3.Örtü bitkilerinin tarımsal üretim sistemleri içerisindeki önem ve işlemini kavrayabilme |
4 | 4.Örtü bitkileri için ekim hazırlıklarını öğrenebilme |
5 | 5.Farklı örtü bitkilerinin genel özelliklerini öğrenebilme |
6 | 6.Farklı örtü bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenebilme |
7 | 7.Farklı örtü bitkilerinin üretim şekilleri ve zamanını öğrenebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Örtü bitkilerinin tanımı, genel özellikleri, önemi, kullanım alanları ve yetiştiriciliği detaylı şekilde irdelenecektir. Örtü bitkilerinin toprak muhafaza, yabancı bitki kontrolu, yeşil gübre, pestisit ve birçok özellikler bakımından tartışılacaktır
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş, kaynak kitap önerileri ve ders işleyişi hakkında bilgilendirme | ||
2 | Örtü bitkilerinin tanımı, önemi ve işlevleri | ||
3 | Örtü bitkilerinin kullanım alanları, diğer bitkiler ile karşılaştırmalar | ||
4 | Örtü bitkisi yetiştirilecek bir alanda ekim öncesi yapılması gerekenler | ||
5 | Örtü bitkileri ekim ve dikim teknikleri | ||
6 | Örtü bitkileri bakımı | ||
7 | Bazı önemli örtü bitkilerinin anlatımı (genel özellikleri, ekolojik istekleri, üretim şekilleri, ekim zamanı ve ekim aralığı, örtü bitkisi olarak kullanılan bitkilerin toprak aynı cinsin farklı tür, çeşit ya da varyeteleri ve kullanım alanları) | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Örtü bitkilerinin faydaları | ||
10 | Farklı ekolojiler için en iyi örtü bitkilerinin seçilmesi | ||
11 | Örtü bitkileri ile toprak inşası ve toprak verimliliğinin arttırılması | ||
12 | Örtü bitkileri ile zararlıları yönetmek | ||
13 | Tarla tarımında örtü bitkilerinin kullanımı ve farklı yetiştirme önerileri | ||
14 | Final |
Andy Clark (2012) Managing Cover Crops Profitably, Third Edition, Sustanable Agriculture Research and Education (SARE) , National Institute of Food and Agriculture, USDA, University of Maryland and th eUniversity of Vermond FAO (2011), Green Manure/ Cover Crops And Crop Rotation in Conservation Agriculture on Small Farms, Integrated Crop Management Vol: 12-2010
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||
ÖÇ 4 | 5 | ||||||
ÖÇ 5 | 5 | ||||||
ÖÇ 6 | 5 | ||||||
ÖÇ 7 |