| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103046141998 | Serim Analizi II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere programlama mantığı ve optimizasyon problemlerini öğretmektir.
Prof. Orhan Yüksel
| 1 | Öğrencileri programlama mantığı ile tanıştırmak |
| 2 | Problemleri derste öğrendikleri metodları uygulayarak çözmelerini sağlamak |
| 3 | Çok yönlü düşünerek en iyi, en hızlı sonuca ulaşmalarını sağlamak |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
çevrim, tur, akım problemleri, doğrusal programlama
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Küme kaplama problemi | ||
| 2 | renklendirme problemi | ||
| 3 | acil yardım merkezi için yer seçimi | ||
| 4 | depo yer seçimi | ||
| 5 | tesis yeri seçimi | ||
| 6 | euler çevrimi | ||
| 7 | hamilton çevrimi | ||
| 8 | arasınav | ||
| 9 | akım problemleri | ||
| 10 | akım problemleri | ||
| 11 | eşleme | ||
| 12 | çarpımsal serimler | ||
| 13 | doğrusal programlama | ||
| 14 | Rastsal Serimler | ||
| 15 | Final | ||
| 16 |
Çizge ve Serim, Algoritmalar Uygulamalar, Prof. Orhan Yüksel
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Quiz | 2 | 20 | 40 |
| Rapor Hazırlama | 3 | 20 | 60 |
| Rapor Sunma | 2 | 30 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 37 | 37 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 37 | 37 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |