| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9103046272013 | Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Doktora
Türkçe
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği alanında nümerik çözümlere esas olmak üzere teorik bilgileri aktarmak.
Prof. Dr. Selim ALTUN
| 1 | Teorik zemin mekaniği ve zemin modelleri hakkında bilgi sahibi olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları, Kırılma hipotezleri, Zemin yapısal modellerinin sınıflandırılması, Hiperbolik ve ampirik modeller, Elasto-plastik modeller (Cam kili modeli, Başlık modeli, Lade modeli ve Endokronik model), Zeminlerde anizotropi ve anizotropik modeller
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları | ||
| 2 | Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları | ||
| 3 | Zeminlerde akma kriteri | ||
| 4 | Zeminlerde akma kriteri | ||
| 5 | Kırılma hipotezleri | ||
| 6 | Kırılma hipotezleri | ||
| 7 | Kırılma hipotezleri | ||
| 8 | Arasınav |
• Wood, D.W., Geotechnical Modelling, Spon Press, 2004. • Wood, D.W., Soil Behaviour and Critical Soil Mechanics, Cambridge University Press, 1990. • Desai, C.S. and Siriwardane, H.J., Constitutive Laws for Engineering Materials with Emphasis on Geologic Material, Prentice-Hall, 1984. • Harr, M. E., Foundation of Theoretical Soil Mechanics, Mc-Graw Hill, 1966. • Darve, F., Geomaterials: Constitutive Equations and Modelling, Elsevier Applied Science, 1990
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 15 | 45 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 219 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 |