Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103046472017 | Plastisite Teorisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Dersin amacı, öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca çok sık karşılaşacağı plastisite teorisi problem tipleri hakkında bilgi vermektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımı ile, öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.
1 | Plastisite teorisinin, şekil değiştirebilen katı cisimler mekaniğinin önemli konularından biri olduğunu ve bu konudaki bilgileri sürekli olarak tazelemek gerektiğini kavradım. |
2 | Sürekli ortamların kinematiğinde şekil değiştirme tansörünün çıkarılışını, elemanlarının özelliklerini ve tansörün genel yapısını öğrendim. |
3 | Plastisite teorisinin temel kavram ve ilkelerini temel deneyleri tekrarlayarak |
4 | Elasto-plastik burulma problemlemlerinin çözümünü öğrendim. |
5 | Kiriş ve çerçevelerde limit analizini kavradım. |
6 | Sürekli ortamların statiğini ele alarak, gerilme tansörünün çıkarılışını, elemanlarının özelliklerini ve tansörün genel yapısını kavradım. |
7 | Sürekli ortamlar mekaniği açısından malzeme yasasının ele alınışını ve malzeme yasasını öğrendim. |
8 | Elastik gerilme - şekil değiştirme arasındaki bağıntıları ve akma kriterlerini kavradım |
9 | Düzlemde elastisite problemlerinin çözümünü öğrendim. |
10 | Plastik bölgede gerilme-şekil değiştirme arasındaki bağıntıları öğrendim. |
11 | Küre ve silindirde elasto-plastik problemleri inceledim |
12 | Uygunluk koşullarının çıkarılışını ve sürekli ortamlar mekaniği açısından ne anlam ifade ettiğini öğrendim. |
13 | Slip-Line alanının ne ifade ettiğini öğrendim. |
14 | Belirli konstrüksiyonlarda artık gerilmelerin saptanmasını kavradım. |
Yok
Yok
• Mekaniğin Genel Tanımı ve Plastisitenin Temel Kavramları, • Temel Deneyler • Sürekli Ortamın Kinematiği (Deformasyonu), • Uygunluk Koşulları • Sürekli Ortamların Statiği ve Malzeme Yasası • Elastik Gerilme - Şekil Değiştirme Bağıntıları ve Akma Kriterleri. • Plastik Bölgede Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları • Küre ve Silindirde Elasto-Plastik Problemler • Düzlemde Elastik Problem • Torsiyon Problemi • Slip-Line Alanı • Belirli Konstrüksiyonlarda Artık Gerilmelerin Saptanması • Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Mekaniğin Genel Tanımı ve Plastisitenin Temel Kavramlar | ||
2 | Temel Deneyler ; Sürekli Ortamın Kinematiği (Deformasyonu) | ||
3 | Uygunluk Koşulları | ||
4 | Sürekli Ortamların Statiği ve Malzeme Yasası | ||
5 | Elastik Gerilme - Şekil Değiştirme Bağıntıları ve Akma Kriterleri | ||
6 | Akma Kriterleri | ||
7 | Plastik Bölgede Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları | ||
8 | Küre ve Silindirde Elasto-Plastik Problemler | ||
9 | Ara Sınav I | ||
10 | Düzlemde Elastik Problem | ||
11 | Torsiyon Problemi; Slip-Line Alanı | ||
12 | Basit Konstrüksiyonlarda Artık Gerilmelerin Saptanması | ||
13 | Belirli Konstrüksiyonlarda Artık Gerilmelerin Saptanmasına İlişkin Uygulamalar; Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi; Uygulamalar | ||
14 | Kiriş ve Çerçevelerde Limit Analizi; Uygulamalar | ||
15 | Konuların Genel Tekrarı | ||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: 1. Mendelson, A., “Plasticity: Theory and Application”, MacMillan Company New York, 1968. YARDIMCI KİTAPLAR: 2. Chakrabarty, J., “Theory of Plasticity”, McGraw-Hill International Editions, 1988. 3. Timoshenko, S.; Goodier, J.N.: “Theory of Elasticity”, McGraw-Hill, London. 4. Omurtag, ?, : “Cisimlerin Mukavemeti II”, Beta Basım A.Ş., 2007. 5. Levon, Ç. Plastik Şekil Verme, İTÜ Kütüphanesi,1990.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 7 | 98 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 227 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 | |||||||
ÖÇ 7 | |||||||
ÖÇ 8 | |||||||
ÖÇ 9 | |||||||
ÖÇ 10 | |||||||
ÖÇ 11 | |||||||
ÖÇ 12 | |||||||
ÖÇ 13 | |||||||
ÖÇ 14 |