Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9103066322006 | Sayısal Metodlarla İleri Mühendislik Termodinamiği | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
sayısal yöntemler kullanarak termodinamik sistemlerin ve akaışkanları termodinamik özelliklerinin modellerinin geliştirilmesi
Department Lecturers
1 | termodinamik |
2 | bilgisayar programlama |
3 | proses dizayn |
4 | ısı tranferi |
Yok
Yok
sayısal yöntemler kullanarak termodinamik sistemlerin ve akaışkanları termodinamik özelliklerinin modellerinin geliştirilmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Callen termodinamik postulatları, Klasik termodinamik, birinci, ikinci kanun, Termodinamik, tanımlar, denge kavramı | ||
2 | Legendre transformları ve Maxwell denklemleri | ||
3 | Termodinamik hal denklemi, ideal gaz, kübik denklemler, Lee Kesler, Benedict Webb-Rubin, Helmholts denklemi yaklaşımları | ||
4 | Faz değişimi ve termodinamik hal denklemlerine entegrasyonu, Classius Clapeyron denklemi, | ||
5 | Isı transferi ve gerçek proseslerinn ısı transferi ile birlikte değerlendirilmesi, termofiziksel özellikler, Faz değişimli sistemlerin ısı transferi | ||
6 | Reaktif sistem termodinamiği, yanma, kimyasal denge , kimyasal kinetik | ||
7 | Rankine çevrimi+ Buhar kazanı analizi | ||
8 | Brayton(Ericcson) çevrimi analizi | ||
9 | Soğutma sistemi çevrimleri analizi | ||
10 | Reaktif olmıyan gaz karışımları çevrimleri analizi, klima ve havalandırma prosesleri | ||
11 | Kurutma prosesleri | ||
12 | Kombine çevrim santralları | ||
13 | - | ||
14 | - | ||
15 | final sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Proje Hazırlama | 1 | 45 | 45 |
Proje Sunma | 1 | 45 | 45 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 11 | 13 | 143 |
Toplam İş Yükü (saat) | 233 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | |||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||
ÖÇ 4 | 5 |