| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101076151998 | Fuzzy Topolojisi I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı Fuzzy Topoloji bilgisini geliştirmektir. Bu konuda araştırma yeteneği kazandırmaktır.
Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR
| 1 | Matematiğin ve özellikle topolojideki bazı genişlemelerin önemini anlayabilme |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonucu şekillendirme. |
| 4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Topoloji-I ve Topoloji-II
Yok
Fuzzy kümeler ve fuzzy noktalar, fuzzy topolojik uzayların temel özellikleri, fuzzy komşuluklar ve fuzzy Q-komşuluklar, fuzzy fonksiyonlar ve fuzzy çarpım uzayı, fuzzy ağlar, fuzzy yakınsaklık, fuzzy süzgeçler, fuzzy ağ ve fuzzy süzgeç arasındaki ilişki, fuzzy metrik uzaylar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuzzy kümeler ve fuzzy noktalar | ||
| 2 | Fuzzy topolojik uzayların temel özellikleri, fuzzy komşuluklar ve fuzzy Q-komşuluklar | ||
| 3 | Fuzzy topolojik uzayların temel özellikleri, fuzzy komşuluklar ve fuzzy Q-komşuluklar | ||
| 4 | Fuzzy fonksiyonlar ve fuzzy çarpım uzayı | ||
| 5 | Fuzzy ağlar | ||
| 6 | Fuzzy ağlar | ||
| 7 | Fuzzy yakınsaklık | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Fuzzy yakınsaklık | ||
| 10 | Fuzzy süzgeçler | ||
| 11 | Fuzzy süzgeçler | ||
| 12 | Fuzzy ağ ve fuzzy süzgeç arasındaki ilişki | ||
| 13 | Fuzzy metrik uzaylar | ||
| 14 | Fuzzy metrik uzaylar | ||
| 15 | Fuzzy metrik uzaylar | ||
| 16 | Final |
1. N.,Palaniappan, Fuzzy Topology, Narosa Publishing (2002)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 3 | 16 | 48 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 70 | 70 |
| Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 3 | 3 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Performans | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 233 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |