| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101076241998 | Topolojik Süreklilikler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Günümüze kadar çalışılmış olan topolojik süreklilikler ile ilgili bilgi vermektir.
Prof. Dr. Oya ÖZBAKIR, Doç. Dr. Ayşegül ÇAKSU GÜLER
| 1 | Matematiğin ve özellikle topolojideki bazı genişlemelerin önemini anlayabilme |
| 2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
| 3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonucu şekillendirme. |
| 4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Birinci Öğretim
Topoloji I ve Topoloji II
Yok
Genelleştirilmiş süreklilikler ( zayıf süreklilik, ön süreklilik, beta-süreklilik v.b) ve bu sürekliliklerin bazı özellikleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri | ||
| 2 | Zayıf ve hemen hemen zayıf süreklilikler, | ||
| 3 | T. Husain (H) anlamında hemen hemen süreklilik , M. K. Singal (S) anlamında hemen hemen süreklilik | ||
| 4 | Nadir (rare) süreklilikler, yakın (quasi) süreklilik, biraz (somewhat) süreklilik | ||
| 5 | Nadir (rare) hemen hemen süreklilikler, yakın (quasi) hemen hemen süreklilik, biraz (somewhat) hemen hemen süreklilik | ||
| 6 | ön süreklilik, yarı-süreklilik | ||
| 7 | b-süreklilik, beta-süreklilik | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 10 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 11 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 12 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 13 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 14 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 15 | Konuyla ilgili son çalışmaların incelenmesi | ||
| 16 | Final |
Prof. Dr. Gülhan ASLIM, Genel Topoloji, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, ( 1988) John L. Kelley, General Topology, D. Van Nostrand Company, Inc, (1955) N. Levine, Semi-open sets and semi-continuity in topological space, Amer. Math. Monthly, 70 (1963), 36-41. D. Andrijevic, On b-open sets, Mat. Vesnik., 48 (1996), 59-64.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
| Proje Hazırlama | 1 | 70 | 70 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Performans | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 227 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |