| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101076612008 | Zaman Skalasında Dinamik Sistemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Doktora
Zaman skalasında dinamik denklem sistemlerinin incelenmesi.
Prof. Dr. F. Serap Topal
| 1 | Zaman skalası kavramını anlayabilme |
| 2 | Denklem sistemi kavramını anlayabilme |
| 3 | Çözümleme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Regressive matrisler. Sabit katsayılar. Salf-Adjoint matris denklemler. Yüksek mertebeli lineer dinamik denklemler ve denklem sistemleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavram ve tanımlar | ||
| 2 | Zaman skalasında başlangıç derğer problemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 3 | Zaman skalasında başlangıç değer problemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 4 | Zaman skalasında başlangıç değer problemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 5 | Zaman skalasında başlangıç değer problemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 6 | Zaman skalasında sınır değer problemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 7 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklemler ile ilgili makale inceleme | ||
| 8 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklemler ile ilgili makale inceleme | ||
| 9 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklemler ile ilgili makale inceleme | ||
| 10 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 11 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 12 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 13 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 14 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 15 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme | ||
| 16 | Zaman skalasında Yüksek mertebeli lineer dinamik denklem sistemleri ile ilgili makale inceleme |
Martin Bohner, Allan Peterson, “Dynamic Equations on Time Scales – An Introduction with Applications” , Birkhauser. Martin Bohner, Allan Peterson, “Advances in Dynamic Equations on Time Scales” , Birkhauser.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 92 | 92 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 100 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 |