| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101076062012 | Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Asimtotik Yöntemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
İngilizce
Kısmi diferansiyel denklemleri tanıtmak, çözümlerini ve önemini ortaya koymak
prof. dr fadime dal
| 1 | Öğrenciler sınır-değer problemini analiz edebilmelidir. |
| 2 | Öğrenciler fiziksel uygulamalı matematiğin çok sayıda uygulamaları altında asimptotik yöntemleri kullanarak diferansiyel denklemleri çözebilmelidir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler ve çözümleri, uygulamaları, Yüksek mertebeden kısmi diferansiyel denklemler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sınır-değer problemlerine giriş | ||
| 2 | Kısmi diferansiyel denklemler için sınır-değer problemleri | ||
| 3 | Kısmi diferansiyel denklemler için sınır-değer problemleri | ||
| 4 | Kısmi diferansiyel denklemler için asimtotik yöntemler | ||
| 5 | Kısmi diferansiyel denklemler için asimtotik yöntemler | ||
| 6 | Düzgün tek adımlı fark gösterilimi | ||
| 7 | arasınav | ||
| 8 | Düzgün tek adımlı fark gösterilimi | ||
| 9 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için asimtotik yöntemler | ||
| 10 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için asimtotik yöntemler | ||
| 11 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için asimtotik yöntemler | ||
| 12 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için düzgün fark gösterilimi | ||
| 13 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için düzgün fark gösterilimi | ||
| 14 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için düzgün fark gösterilimi | ||
| 15 | Karma tipteki kısmi diferansiyel denklemler için düzgün fark gösterilimi |
Kısmi diferansiyel denklemler Prof.Dr.İbrahim Ethem ANAR, Palme Yayıncılık, 2005
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 7 | 105 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 231 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 |