Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101076862013 | İleri Topoloji II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı topoloji bilgisini doktora seviyesine taşımaktır.
Prof. Dr. Oya Özbakır, Yard.Doç.Dr. Ayşegül Çaksu Güler
1 | Matematiğin ve özellikle topolojideki bazı genişlemelerin önemini anlayabilme |
2 | Makale inceleme becerisini geliştirme |
3 | Problemlerin çözümlerini bulmadaki tartışmalar ile sonucu şekillendirme. |
4 | Matematiksel düşünceyi geliştirebilme |
Yok
Yok
Düzgün örtüler, düzgün çarpımlar ve altuzaylar, proximity uzaylar, kompaktlık ve proximity, fonksiyon uzayları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Düzgün örtüler | ||
2 | Düzgün örtüler | ||
3 | Düzgün çarpımlar ve altuzaylar | ||
4 | Düzgün çarpımlar ve altuzaylar | ||
5 | Proximity uzaylar | ||
6 | Proximity uzaylar | ||
7 | Proximity uzaylar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Kompaktlık ve proximity | ||
10 | Kompaktlık ve proximity | ||
11 | Fonksiyon uzayları | ||
12 | Fonksiyon uzayları | ||
13 | Fonksiyon uzayları | ||
14 | Fonksiyon uzayları | ||
15 | Fonksiyon uzayları | ||
16 | Final |
Ryszarp Engelking, “General Topology”, Helderman Verlag Berlin, 1989. Willard, S. “General Topology”, Addision-Wesley Publishing Company, 1970
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Proje Hazırlama | 1 | 70 | 70 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Makale Kritik Etme | 1 | 3 | 3 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Performans | 1 | 9 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 233 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 |