Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9201156172015 | 20. YY Kavram Analizi I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Doktora
Türkçe
Analitik felsefenin ortaya çıkış dönemini incelemek.
Yard. Doç. Dr. Mehmet Cem Kamözüt
1 | Analitik felsefeye yol açan süreci açıklayabilme. |
2 | Analitik geleneğin Kantçı temellerini anlatabilme. |
3 | A priori, Analitik ve Zorunluluk kavramlarını hakkındaki tartışmaları örneklerle açıklayabilme. |
4 | Mantıkçı Pozitivizmin anlamlılık ilkesini ve etik alanındaki etkilerini örneklerle açıklayabilme |
Yok
Yok
Analitik felsefenin 20 yüzyıl başından ortasına kadar uğraştığı temel sorunlar.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kartezyen Kuşkuculuk Problemi | ||
2 | Sağduyu ve Felsefe | ||
3 | Moore'un Etik Anlayışı | ||
4 | Modern Mantık ve Sayıların Doğası | ||
5 | Russell Paradoxu | ||
6 | Mantıksal Atomculuk | ||
7 | Arasınav | ||
8 | Tractatus'un Metafiziği | ||
9 | Metafiziğin Elenmesi | ||
10 | Göreli A Priori | ||
11 | Etik ve Anlamlılık İlkesi | ||
12 | Zorunluluk | ||
13 | Anlam Bütüncülüğü | ||
14 | Öğrenci Sunumu | ||
15 | Öğrenci Sunumu | ||
16 | Final |
Soames, S., 2005, Philosophical Analysis in the Twentieth Century Vol I, Princeton University Press.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
Seminer | 1 | 3 | 3 |
Makale Yazma | 1 | 35 | 35 |
Bireysel Çalışma | 12 | 5 | 60 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Okuma | 12 | 5 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 210 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 |