Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9303066152016 | Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 10,00 |
Doktora
Türkçe
Öğrencilere radyofarmasi ve klinikte kullanılan tıbbi cihazlar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
Prof. Dr. Zeynep BURAK
1 | Klinikte kullanılan tıbbi cihazlar hakkında bilgi sahibi olabilme |
2 | İlaç ve radyofarmasötikler için kullanılan tıbbi cihazların karşılaştırılması hakkında bilgi sahibi olabilme |
3 | Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar hakkında bilgi sahibi olabilme |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Klinikte ve radyofarmaside kullanılan tıbbi cihazlar, bunların sınıflandırılması ve uygulanması.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tıbbi cihaz tanımı ve sınıflandırılması | ||
2 | Tıbbi cihazların uygulama alanları | ||
3 | Nükleer Tıpta kullanılan tıbbi cihazlar | ||
4 | Tanı amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar | ||
5 | Gama Kameralar ve uygulamaları | ||
6 | SPECT sistemler ve uygulamaları | ||
7 | PET sistemler ve uygulamaları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Hibrid görüntüleme sistemleri | ||
10 | Tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar | ||
11 | İlaç ve radyofarmasötikler için kullanılan tıbbi cihazlar ve karşılaştırılması | ||
12 | Radyokorunum amacıyla gerekli ekipmanlar ve kullanımı | ||
13 | Sıcak odada bulunması gereken cihazlar ve sıcak oda düzeni | ||
14 | Atıkların depolanması ve imhası için kullanılan ekipmanlar | ||
15 | Öğrenci ödevleri ve sunumları | ||
16 | Final Sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 4 | 2 | 8 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 291 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |