| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBEDRYET601 | Yeterlik Sınavı | Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Doktora ders aşamasını tamamlayan öğrencinin alanı ile ilgili sahip olduğu uygulama ve kuramsal boyuttaki bilgi ve beceri düzeyini değerlendirmek
Doç. Dr. Fatma ORGUN, Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZKÜTÜK
| 1 | Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı bilgi ve becerisi |
| 2 | Uzmanlık alanı ile ilgili eleştirel düşünme becerisi |
| 3 | Klinik ortamlarda saptanan bir sorunu çözmeye yönelik araştırma sorusu haline getirebilme becerisi |
| 4 | Uzmanlık alanı ile ilgili bir sorunu saptama ve çözme becerisi |
| 5 | Teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzmanlık alanına ilişkin yeni yaklaşımları izleyebilme |
| 6 | Klinik bir araştırmayı yürütebilme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uzmanlık alanı ile ilgili yazılı ve sözlü sınav
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 2 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 3 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 4 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 5 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 6 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 7 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 8 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 9 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 10 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 11 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 12 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 13 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 14 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 15 | Uzmanlık alanı ile ilgili konular | ||
| 16 | Uzmanlık alanı ile ilgili yazılı ve sözlü sınav |
-
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Bireysel Çalışma | 2 | 50 | 100 |
| Okuma | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||
| ÖÇ 5 | 5 | |||||
| ÖÇ 6 | 5 |