Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9384026222022 | Afetlerde Zehirlenmelerde Sağlık Hizmetleri Organizasyonu | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Afet durumlarında oluşabilecek toksikolojik durumların tanımlanması ve değerlendirilmesi
-
1 | toksikolojide organ sistemleri ve toksik sendromları tanımlayabilme |
2 | kardiyo pulmoner ilaçlar ile zehirlenmeleri açıklayabilme |
3 | nöropsikiyatrik ilaçlar ile zehirlenmeleri tanımlayabilme |
4 | pestisit zehirlenmelerini açıklayabilme |
5 | çevresel ve mesleki zehirlenmeleri açıklayabilme |
6 | doğal toksinler ile zehirlenmeleri açıklayabilme |
7 | maddeyi kötüye kullanım durumlarını tanımlayabilme |
8 | kimyasal ve biyolojik silah ajanları ve radyonu açıklayabilme |
9 | toksikolojide özel durumları tanımlayabilme |
Birinci Öğretim
yok
yoktur
zehirlenmelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | derse giriş amaç ve ders içeriği | ||
2 | toksikolojiye genel yaklaşım | ||
3 | toksikolojide organ sistemleri ve toksik sendromlar | ||
4 | kardiyopulnoner ilaçlar ile zehirlenmeler | ||
5 | nöropsikiyatrik ilaçlar ile zehirlenmeler | ||
6 | analjezik, antiinflamatuvar ve diğer farmasötiklerle zehirlenmeler | ||
7 | pestisit zehirlenmeleri | ||
8 | ara değerlendirme | ||
9 | çevresel ve mesleki zehirlenmeler | ||
10 | doğal toksinler ile zehirlenmeler | ||
11 | madde kötüye kullanımı | ||
12 | kimyasal ve biyolojik silah ajanları ve radyasyon | ||
13 | toksikolojide özel durumlar | ||
14 | final sınavı |
Satar S., Acilde klinik toksikoloji; Kent R OLSON., Zehirlenmeler & İlaç Aşırı Dozu LANGE
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yoktur
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Rehberli Problem Çözümü | 6 | 6 | 36 |
Tartışma | 3 | 1 | 3 |
Soru-Yanıt | 9 | 5 | 45 |
Takım/Grup Çalışması | 6 | 2 | 12 |
Örnek Vaka İncelemesi | 5 | 1 | 5 |
Beyin Fırtınası | 6 | 1 | 6 |
Makale Yazma | 1 | 8 | 8 |
Makale Kritik Etme | 7 | 6 | 42 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Okuma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||
ÖÇ 9 |