| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102116161998 | Moleküler Genetik | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Doktora
Türkçe
Moleküler Genetikteki son gelişmeleri öğrencilere aktarmaktır
Doç. Dr. Veysel Bay
| 1 | Moleküler araçların öğrenilmesi |
| 2 | DNA markörleri |
| 3 | Genom haritalama |
| 4 | Genlerin izolasyonu |
| 5 | Biyoinformatik |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Moleküler genetikte kullanılan enzimler, PCR uygulamaları, DNA markörleri, genom haritalamaları, DNA sekanslama, genom kütüphaneleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | DNA modifiye eden enzimleri | ||
| 2 | PCR uygulamaları | ||
| 3 | DNA markörleri | ||
| 4 | GEnom haritalama. | ||
| 5 | Fiziksel haritalama | ||
| 6 | MAS ile Gen transformasyon | ||
| 7 | Genome kütüphanelerinin oluşturulması. | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | cDNA kütüphaneleri ve EST ler. | ||
| 10 | Genom sekanslama | ||
| 11 | SNP ler. | ||
| 12 | Biyoinformatik | ||
| 13 | Biyoinformatik | ||
| 14 | Biyoinformatik | ||
| 15 | Biyoinformatik | ||
| 16 | Final sınavı |
NIH website 1-Nichol, 2002. An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge press 2-Dale and vonSchwantz 2002. From genes to genomes. Wiley press
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 4 | 4 | 16 |
| Alan Çalışması | 5 | 1 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
| Okuma | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |